

CALENDARIO DE OCUPACIÓN
Días disponibles en VERDE
|
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
|
DICIEMBRE |
|||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | V | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
Privado |
|||||||
| Cama: | 1 matrimonio | Armario: | SI | Cerradura: | SI | Nevera privada: | SI |
| Mesita de centro: | Si | Microondas: | SI | Internet | SI | DVD.: | SI |
| Mesilla: | SI (2) | Lamparita: | SI | TV: | SI | Sofá cama: | SI |
| Ropa de cama: | SI | Baño privado: | SI | ||||
|
Comunitario |
|||||||
| Cocina: | NO | Lavadora: | SI | ||||
| Calefacción: | SI | ||||||
| Gastos incluidos: | SI | ||||||
|
Tarifas |
|||
| Día: |
35€ |
Semana: |
180€ |
|
|
|||
|
Orientación |
|||||
| Habitación: | Doble | Zona: | Echavacoiz | Ventana: | SI (a patio) |
| Altura: | 1º | Ascensor: | NO | Balcón: | NO |
|
· Habitaciones con todo lo necesario para su estancia, para que no tenga que preocuparse de nada. |
|
· Compuestas por armario ropero, mesita de noche y lámpara, mesa de escritorio, silla, ropa de cama, perchas... |
|
· Habitaciones con todo lo necesario para su estancia, para que no tenga que preocuparse de nada. |
|
· Compuestas por armario ropero, mesita de noche y lámpara, mesa de escritorio, silla, ropa de cama, perchas... |
>